Hari ini latihan bebas MotoGP Le Mans dimulai, FP1 dimulai pukul 14.55 Wib dan Hasil FP1 MotoGP Le Mans saat ini sudah bisa diketahui, Dani Pedrosa menjadi pembalap tercepat dalam latihan bebas pertama hari ini dengan catatan waktu 1 menit 34,042 detik.
Tepat dibawahnya ada Jorge Lorenzo dengan selisih waktu yang tidak terlalu jauh dari Dani, dua pembalap unggulan lainnya Valentino Rossi dan Marc Marquez masih belum bisa menunjukan catatan waktu terbaik mereka pada FP1 MotoGP le Mans ini.
Valentino Rossi menempati posisi ke lima, sedangkan Marquez ada diposisi ketiga, posisi ke empat ditempati pembalap Ducati Andrea Dovisiozo.
Berikut hasil lengkap latihan bebas FP1 MotoGP Le Mans 2016 :
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.2 | 1'34.042 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.9 | 1'34.086 | 0.044 / 0.044 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.1 | 1'34.323 | 0.281 / 0.237 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.2 | 1'34.343 | 0.301 / 0.020 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.7 | 1'34.452 | 0.410 / 0.109 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.0 | 1'34.489 | 0.447 / 0.037 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'34.597 | 0.555 / 0.108 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.4 | 1'34.632 | 0.590 / 0.035 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.7 | 1'34.727 | 0.685 / 0.095 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 307.6 | 1'34.732 | 0.690 / 0.005 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.6 | 1'34.757 | 0.715 / 0.025 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.1 | 1'34.799 | 0.757 / 0.042 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 311.5 | 1'34.816 | 0.774 / 0.017 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 312.6 | 1'34.984 | 0.942 / 0.168 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 305.7 | 1'35.308 | 1.266 / 0.324 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 306.3 | 1'35.355 | 1.313 / 0.047 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.2 | 1'35.381 | 1.339 / 0.026 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.9 | 1'35.465 | 1.423 / 0.084 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.8 | 1'35.798 | 1.756 / 0.333 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 297.6 | 1'36.283 | 2.241 / 0.485 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 306.9 | 1'36.472 | 2.430 / 0.189 |
Latihan bebas FP2 MotoGP Le Mans akan dimulai pada pukul 19.05 WIB dan hasil FP2 MotoGP Le Mans sudah bisa diketahui hasilnya pada pukul 19.50 WIB